Ситуация на востоке страны начиная с 12:00 4 февраля 2015 по данным СНБО Украины, пресс-центра АТО, группы «Информационный сопротивление» и волонтеров. Информация обновляется в течение дня.
Обстрелы
За вчерашний день силы АТО подвергались обстрелам со стороны подконтрольных боевикам территорий 8 раз.
Направления обстрелов
Гнутово – 3 обстрела, Чермалык – 3 обстрела, Николаевка – 1 обстрел. Обстрелы велись из минометов и стрелкового оружия. В направлении Мариуполя по месту расположения одной из позиций сил АТО, на которой несет службу полк «Азов», вечером 3 февраля был открыт огонь из РСЗО «Град». Пострадавших нет.
По информации группы «Информационное сопротивление», в районе Дебальцево боевики проводят перегруппировку сил, пытаясь после срыва наступления в районе Углегорска добиться «коренного перелома» в наступательных действиях. В частности, в район Дебальцево противник дополнительно перебросил 18 танков, 23 боевых бронированных машин и около 55 единиц крытого грузового автотранспорта.
О вознаграждениях украинским военным за технику боевиков
Потери
По информации Луганской ОГА через обстрел боевиками Попасной, Счастья и Станицы Луганской 3 человека погибли, еще несколько тел остаются под завалами.
По информации ГУ Министерства внутренних дел в Донецкой области за прошлые сутки в областе при обстреле погибли 4 мирных жителей, 7 ранены.
Ситуация в зоне АТО из социальных сетей
#Донецк 3 человека убиты и много раненых после попадания снарядов в больницу и многоэтажку в р-не Текстильщик. pic.twitter.com/5QRCMUHLO8
— Denton (@pandenik) 4 Лютий 2015
Військкомати Маріуполя отримали зразки довідок для виїзду з області та країни
http://t.co/5YUgRUIvmq pic.twitter.com/BOZGiiJMnS
— unian (@unian) 4 Лютий 2015
Итоги боя под Попасной: более 12 погибших боевиков и пленный-белорус. ФОТО
http://t.co/QZvEvJ33N9
— Legioner_sniper (@Legioner_sniper) 4 Лютий 2015
История карт АТО:
Февраль Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Январь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Декабрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Ноябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Октябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Сентябрь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Август Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Июль Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Июнь Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Май Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
#Донецк 3 человека убиты и много раненых после попадания снарядов в больницу и многоэтажку в р-не Текстильщик. pic.twitter.com/5QRCMUHLO8
— Denton (@pandenik) 4 Лютий 2015
Військкомати Маріуполя отримали зразки довідок для виїзду з області та країни
http://t.co/5YUgRUIvmq pic.twitter.com/BOZGiiJMnS
— unian (@unian) 4 Лютий 2015
Итоги боя под Попасной: более 12 погибших боевиков и пленный-белорус. ФОТО
http://t.co/QZvEvJ33N9
— Legioner_sniper (@Legioner_sniper) 4 Лютий 2015
История карт АТО:
Февраль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
Январь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Декабрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Ноябрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Сентябрь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Август | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Июль | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Июнь | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Май | ||||||
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Полноразмерное изображение за соответствующий день вы можете получить, кликнув на само изображение карты после выбора дня в календаре. Изображение откроется в новом окне.
Серо-голубым цветом помечены дни, когда карта на русском языке отсутствует, но представлена на украинском языке.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»