Ситуация на востоке страны по состоянию на 12:00 16 ноября 2014 года по данным СНБО Украины.
Ситуация в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной. Продолжаются обстрелы и атаки террористов на позиции сил АТО. За прошедшие сутки террористы больше всего обстреливали позиции сил АТО на Дебальцевском, Донецком и Первомайском направлениях.
На Дебальцевском направлении террористы из минометов, гранатометов и стрелкового оружия обстреливали позиции украинских военных в районе Дебальцево, с. Орлово-Ивановка, в районе кургана Острая Могила и вблизи с. Никишино Шахтерского района Донецкой области. Также террористы из артиллерии и минометов обстреляли позиции сил АТО в с. Миус Попаснянского района Луганской области.
На Донецком направлении в самом Донецке на территории аэропорта боевики трижды обстреляли из зенитных установок, минометов и стрелкового оружия позиции украинских военных, а также с зенитных установок и стрелкового оружия - колонну военной техники.
На Первомайском направлении из минометов украинские позиции были обстреляны террористами в с. Трехизбенка, из гранатометов - возле с. Крымское Новоайдарского района и танков - вблизи пгт Донецкий (пригород г. Кировская) Луганской области. Возле населенного пункта Донецкое в течение последних суток было зафиксировано четыре обстрела блокпостов Нацгвардии — террористы открывали огонь из стрелкового оружия, гранатометов и БМ-21 «Град».
За прошедшие сутки погибших среди украинских военных нет, ранения получили 6 военнослужащих. Боевых столкновений на украинско-российской границе за пределами зоны АТО не было.
История карт АТО:
Февраль |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| | | | | | |
Январь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Декабрь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | | | |
| | | | | | |
Ноябрь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| | | | | | |
Октябрь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| | | | | | |
Сентябрь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | | | | | |
| | | | | | |
Август |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| | | | | | |
Июль |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| | | | | | |
Июнь |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | | | | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | | | | | | |
Май |
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| | | | | | |
Полноразмерное изображение за соответствующий день вы можете получить, кликнув на само изображение карты после выбора дня в календаре. Изображение откроется в новом окне.
Серо-голубым цветом помечены дни, когда карта на русском языке отсутствует, но представлена на украинском языке.