Ситуация на востоке страны по состоянию на 12:00 25 января 2015 года по данным СНБО Украины, пресс-центра АТО, группы Информационное сопротивление и волонтеров. Информация обновляется в течение дня.
Обстрелы
С 18.00 24 января и до 6.00 воскресенья, террористы осуществили 44 обстрела по позициям сил АТО и населенным пунктам из оружия разного вида, в т.ч. артиллерии, минометов и танков.
Направления обстрелов
В районе Дебальцево с реактивных систем залпового огня был обстрел город Попасная, с минометов – Орлово-Ивановка, а с помощью стрелкового оружия – Дебальцево. После этого до утра была тишина.
На Луганском направлении террористы в течение ночи 5 раз обстреляли из стрелкового оружия и гранатометов по Станице Луганской, а из минометов и артиллерии – Крымское, Макарово и дважды Новотошковское. Под огонь РСЗО БМ-21 «Град» попали Верхняя Ольховая и Крымское. На Донецком направлении обстрела из артиллерии боевики подвергли Славное. В районе Мариуполя террористы активности не проявляли.
Потери
В результате обстрела боевиками Мариуполя, более 100 человек получили ранения, более 30 погибли, в том числе 2 детей, 95 человек – ранены (в том числе 9 детей).
Кроме того, за сутки среди мирных жителей есть жертвы: в с.Троицкое от взрыва минометной мины, погиб 58-летний мужчина. Также, в г.Попасная от осколков реактивного снаряда смертельные ранения получил 50-летний местный житель. В Счастье также ранено двое.
История карт АТО:
| Февраль | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Январь | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Декабрь | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Ноябрь | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Октябрь | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Сентябрь | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Август | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Июль | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| Июнь | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
| Май | ||||||
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Полноразмерное изображение за соответствующий день вы можете получить, кликнув на само изображение карты после выбора дня в календаре. Изображение откроется в новом окне.
Серо-голубым цветом помечены дни, когда карта на русском языке отсутствует, но представлена на украинском языке.
ЧИТАЙТЕ В TELEGRAM
самое важное от «Слово и дело»