Ситуация на востоке страны по состоянию на 12:00 13 октября 2014 года по данным СНБО Украины.
История карт АТО:
| Февраль | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Январь | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Декабрь | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Ноябрь | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|  |  |  |  |  | 1 | 2 | 
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Октябрь | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Сентябрь | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Август | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Июль | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 
| 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Июнь | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|  |  |  |  |  |  | 1 | 
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 
| 30 |  |  |  |  |  |  | 
| Май | 
| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс | 
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
Полноразмерное изображение за соответствующий день вы можете получить, кликнув на само изображение карты после выбора дня в календаре. Изображение откроется в новом окне.
Серо-голубым цветом помечены дни, когда карта на русском языке отсутствует, но представлена на украинском языке.